Basic Utama
Pelaksanaan pelatihan untuk Basic Utama Gelombang 2 akan DIMULAI PADA TANGGAL 4 September 2012 (Lihat tanggal pelatihan pada tabel di bawah) selama tiga bulan.
GUNAKAN FASILITAS CARI untuk mencari nama peserta.
Klik disini untuk melihat Kalender Pelatihan.
| NO | WAKTU | TANGGAL PELATIHAN | PILIHAN | KELOMPOK | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | GURU MAPEL | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | Irfan Syukri | SMK Insan Teknologi Jati Tapos, Depok | KKPI (Komputer) | |
| 2 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | MULYANI | SDN PANCORANMAS 6 | ||
| 3 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | Dorothy Laurens | TK Eureka National Plus | Bahasa Inggris | |
| 4 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | Dorothy Laurens | TK Eureka National Plus | Bahasa Inggris | |
| 5 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | SUBHAN | SDN MEKARJAYA 20 | GURU KELAS | |
| 6 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | HAYA SOFIA | SDN MEKARJAYA 20 | GURU KELAS | |
| 7 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | SITI NURIKA HANDAYANI | SDIT AL-HASYIMIYAH | KELAS II SD | |
| 8 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | SITI NURIKA HANDAYANI | SDIT AL-HASYIMIYAH | KELAS II SD | |
| 9 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | Mugiyanti | SDN Bedahan 02 | guru kelas | |
| 10 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | Armila Winda Sari, S.Pd | SDN 01 bedahan | guru kelas | |
| 11 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | Subariyah ,S.Pd | SMPI Darul Qur'an | SBK | |
| 12 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ITA ROSITA | SMP ISLAM ATTAWABIN | MATEMATIKA | |
| 13 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ITA ROSITA | SMP ISLAM ATTAWABIN | MATEMATIKA | |
| 14 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | Suryadi, S.Pd | SMPN 9 Depok | Matematika | |
| 15 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ZAKARIA, M.Pd | SMPN 7 DEPOK | PAI | |
| 16 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | Yusnita, M.Pd | SMPN 13 Depok | MATEMATIKA | |
| 17 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | mega perbawati | SMKN 3 Depok | Bahasa Inggris | |
| 18 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | Suspriah,S.Pd. | SMP N 12 Depok | Bahasa Indonesia | |
| 19 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | Ida Farida | SMP N 12 Depok | Bahasa Inggris | |
| 20 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | Rohmah,S.Si | SMP N 12 Depok | PLH | |
| 21 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 22 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 23 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 24 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 25 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 26 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 27 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 28 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 29 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 30 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 31 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 32 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 33 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 34 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 35 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 36 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 37 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 38 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 39 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 40 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 41 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 42 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 43 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 44 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 45 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 46 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 47 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 48 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 49 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 50 | Selasa, Jam 14.00 s.d 15.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 1 | ||||
| 1 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | Yono | smp Yapensa | ips | |
| 2 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | Mohamad Amin | SMP Islam Dian Didaktika | Pendidikan Jasmani | |
| 3 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | Eddy Nugroho | SMK Purnama | Bhs. Inggris | |
| 4 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | Chitra Resmi Zulia Marantika, S.Pd | SMPN 14 Depok | Bahasa Inggris | |
| 5 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | INDAH AGUSTIN, S.PSI | SLB BCD NUSANTARA BER-ASRAMA | GURU KOMPUTER | |
| 6 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | RIZKI AMALIA | SLB BCD NUSANTARA BER-ASRAMA | GURU KELAS | |
| 7 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | FADIL | SLB BCD NUSANTARA BER-ASRAMA | GURU BINA DIRI | |
| 8 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | SULISTIANI, S.PD.I | SLB BCD NUSANTARA BER-ASRAMA | GURU KELAS | |
| 9 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | SUMIATI, S.PD | SLB BCD NUSANTARA BER-ASRAMA | GURU KELAS | |
| 10 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | FIRDAUS, S. Pd | SDN Beji Timur 2 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | |
| 11 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 12 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 13 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 14 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 15 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 16 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 17 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 18 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 19 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 20 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 21 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 22 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 23 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 25 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 26 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 27 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 28 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 29 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 30 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 31 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 32 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 33 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 34 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 35 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 36 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 37 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 38 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 39 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 40 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 41 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 42 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 43 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 44 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 45 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 46 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 47 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 48 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 49 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 50 | Selasa, Jam 16.00 s.d 17.30 | 4 & 11 Sept., 2, 9 & 30 Okt., 6 Nov. | Basic Utama | KEL. 2 | ||||
| 1 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | Roniah | SDN. Depok Baru 2 | Kepala Sekolah | |
| 2 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | Meyta | HFO Elementary School | ||
| 3 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | N Puspa H | HFO Elementary School | ||
| 4 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | Oktaviana | HFO Elementary School | ||
| 5 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | Albertho Berry P | HFO Elementary School | ||
| 6 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | Kristuniati | HFO Elementary School | ||
| 7 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | INTA APRIANTI | Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Bahasa & Sastra Indonesia | |
| 8 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | MUHAMMAD FACHRURROZIE | Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Bahasa & Sastra Indonesia | |
| 9 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | Muhammad Fachrurrozie | Universitas Indraprasa PGRI (UNINDRA) | Bahasa & Sastra Indonesia | |
| 10 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | sri hastutie,S.Pd.I | smk.harapan bangsa | pendidikan agama islam | |
| 11 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | muhamad ishak,S.Pd.I | mi.Sirojul athfal | guru kelas | |
| 12 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | windarti | TKIT Gardenia 2 | kepala sekolah | |
| 13 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | Dra. TATIEK ROSITAH | SMPN 10 DEPOK | BAHASA INDONESIA | |
| 14 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ROHAYATI, S.Pd | SMP NEGERI 3 DEPOK | SENI BUDAYA | |
| 15 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | Dra. SITI MUCHLISOH | SMP NEGERI 3 DEPOK | BAHASA INDONESIA | |
| 16 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | LINAWATI | SMPN 3 DEPOK | IPS | |
| 17 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 18 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 19 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 20 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 21 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 22 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 23 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 24 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 25 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 26 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 27 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 28 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 29 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 30 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 31 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 32 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 33 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 34 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 35 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 36 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 37 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 38 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 39 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 40 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 41 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 42 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 43 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 44 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 45 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 46 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 47 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 48 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 49 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 50 | Rabu, Jam 14.00 s.d 15.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 3 | ||||
| 1 | Rabu, Jam 16.00 s.d 17.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 4 | TUMIYO, S.Pd.I | MI Nurul Falah Sindangkarsa | Guru Penjaskes | |
| 2 | Rabu, Jam 16.00 s.d 17.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 4 | ROSIDAH, S.Pd | MI Nurul Falah Sindangkarsa | Guru Kelas | |
| 3 | Rabu, Jam 16.00 s.d 17.30 | 5 & 12 Sept., 3, 10 & 31 Okt., 7 Nov. | Basic Utama | KEL. 4 | ROKHANI, S.Pd.I | MI Nurul Falah Sindangkarsa | Guru Kelas | |
